| Frekuensi Pemotongan: | |
|---|---|
| Tekanan Buang: | |
| Kecepatan perjalanan: | |
| Kekuatan: | |
| Dimensi keseluruhan : | |
| Berat: | |
| Status ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
QT125
Xiechuang. Bricebt
Mesin Pemotong Kolom Otomatis
QT125

peralatan | Mesin Pemotong Kolom Otomatis | ||
Deskripsi fungsi
| Dia dapat menghasilkan produk bermutu tinggi tanpa deformasi, output tinggi, energi rendah konsumsi, mengadopsi satu kontrol motor servo, memotong blok berongga tanpa deformasi, memenuhi persyaratan bata standar, bata KP1, modular batu bata, dan batu bata ukuran lainnya. | ||
jenis unit | QT125 | ||
parameter | Frekuensi Pemotongan | Kali/menit | ≤20 |
Tekanan Buang | MPa | 0.4 | |
| Motor pendukung | Kekuatan | 1kw | |
Panggung motorik | 4 | ||
Keseluruhan dimensi | mm | 2590X1465X1660 | |
Berat | kg | 1000 | |
Catatan:Berat tambahan-3 ton harus disiapkan oleh pelanggan di lokasi.
Mesin Pemotong Kolom Otomatis
QT125

peralatan | Mesin Pemotong Kolom Otomatis | ||
Deskripsi fungsi
| Dia dapat menghasilkan produk bermutu tinggi tanpa deformasi, output tinggi, energi rendah konsumsi, mengadopsi satu kontrol motor servo, memotong blok berongga tanpa deformasi, memenuhi persyaratan bata standar, bata KP1, modular batu bata, dan batu bata ukuran lainnya. | ||
jenis unit | QT125 | ||
parameter | Frekuensi Pemotongan | Kali/menit | ≤20 |
Tekanan Buang | MPa | 0.4 | |
| Motor pendukung | Kekuatan | 1kw | |
Panggung motorik | 4 | ||
Keseluruhan dimensi | mm | 2590X1465X1660 | |
Berat | kg | 1000 | |
Catatan:Berat tambahan-3 ton harus disiapkan oleh pelanggan di lokasi.