Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan rahang yang bergerak ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Pelat didekatkan ke rahang tetap, dan pada saat yang sama bahan dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran.
Jaw Crusher PE400X600
Parameter Teknis
peralatan | Penghancur Rahang | ||
fungsi keterangan | Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah itu motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Itu piring didekati ke rahang tetap, dan pada saat yang sama materialnya dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran. | ||
jenis unit | PE400X600 | ||
parameter | Kapasitas produksi | th | 15-60 |
Ukuran makan | mm | ≤340 | |
Keluaran materi | mm | 40-100 | |
Motor pendukung | Merek | Zhejiang Jinlong | |
Volt | 380V | ||
Kekuatan | 30kw | ||
Dimensi keseluruhan | mm | 1700×1732×1653 | |
Berat | kg | 7000 | |
Jaw Crusher PE500X750

Parameter Teknis
peralatan | Penghancur Rahang | ||
fungsi keterangan | Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah itu motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Itu piring didekati ke rahang tetap, dan pada saat yang sama materialnya dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran. | ||
jenis unit | PE500X750 | ||
parameter | Kapasitas produksi | th | 50-100 |
Ukuran makan | mm | ≤ 425 | |
Keluaran materi | mm | 60-160 | |
Motor pendukung | Merek | Zhejiang Jinlong | |
Volt | 380V | ||
Kekuatan | 55kw | ||
Dimensi keseluruhan | mm | 2050×2200×2400 | |
Berat | kg | 9500 | |
Jaw Crusher PE600X900
Parameter Teknis
peralatan | Penghancur Rahang | ||
fungsi keterangan | Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah itu motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Itu piring didekati ke rahang tetap, dan pada saat yang sama materialnya dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran. | ||
jenis unit | PE600X900 | ||
parameter | Kapasitas produksi | th | 70-130 |
Ukuran makan | mm | ≤500 | |
Keluaran materi | mm | 60-160 | |
Motor pendukung | Merek | Zhejiang Jinlong | |
Volt | 380V | ||
Kekuatan | 75kw | ||
Dimensi keseluruhan | mm | 2300×2200×2400 | |
Berat | kg | 15000 | |
Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan rahang yang bergerak ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Pelat didekatkan ke rahang tetap, dan pada saat yang sama bahan dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran.
Jaw Crusher PE400X600
Parameter Teknis
peralatan | Penghancur Rahang | ||
fungsi keterangan | Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah itu motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Itu piring didekati ke rahang tetap, dan pada saat yang sama materialnya dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran. | ||
jenis unit | PE400X600 | ||
parameter | Kapasitas produksi | th | 15-60 |
Ukuran makan | mm | ≤340 | |
Keluaran materi | mm | 40-100 | |
Motor pendukung | Merek | Zhejiang Jinlong | |
Volt | 380V | ||
Kekuatan | 30kw | ||
Dimensi keseluruhan | mm | 1700×1732×1653 | |
Berat | kg | 7000 | |
Jaw Crusher PE500X750

Parameter Teknis
peralatan | Penghancur Rahang | ||
fungsi keterangan | Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah itu motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Itu piring didekati ke rahang tetap, dan pada saat yang sama materialnya dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran. | ||
jenis unit | PE500X750 | ||
parameter | Kapasitas produksi | th | 50-100 |
Ukuran makan | mm | ≤ 425 | |
Keluaran materi | mm | 60-160 | |
Motor pendukung | Merek | Zhejiang Jinlong | |
Volt | 380V | ||
Kekuatan | 55kw | ||
Dimensi keseluruhan | mm | 2050×2200×2400 | |
Berat | kg | 9500 | |
Jaw Crusher PE600X900
Parameter Teknis
peralatan | Penghancur Rahang | ||
fungsi keterangan | Penghancur rahang adalah jenis penghancur melengkung.Prinsip kerjanya adalah itu motor menggerakkan sabuk dan katrol.Poros eksentrik menggerakkan menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah.Saat rahang yang bergerak naik, sudut antara braket dan rahang yang bergerak menjadi lebih besar, sehingga mendorong rahang yang bergerak.Itu piring didekati ke rahang tetap, dan pada saat yang sama materialnya dihancurkan atau dicincang untuk mencapai tujuan penghancuran. | ||
jenis unit | PE600X900 | ||
parameter | Kapasitas produksi | th | 70-130 |
Ukuran makan | mm | ≤500 | |
Keluaran materi | mm | 60-160 | |
Motor pendukung | Merek | Zhejiang Jinlong | |
Volt | 380V | ||
Kekuatan | 75kw | ||
Dimensi keseluruhan | mm | 2300×2200×2400 | |
Berat | kg | 15000 | |